(資料圖)
6月28日訊,合肥黃金價(jià)格_合肥老廟黃金多少錢一克
2023年6月28日合肥老廟黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
合肥老廟黃金價(jià)格 | 581元/克 | 99.9% |
合肥老廟鉑金價(jià)格 | 360元/克 | 95% |
合肥老廟足金價(jià)格 | 581元/克 | 99% |
合肥其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
合肥潮宏基黃金價(jià)格 | 合肥周生生黃金價(jià)格 | 合肥金至尊黃金價(jià)格 | 合肥六福黃金價(jià)格 |
582元/克 | 581元/克 | 582元/克 | 582元/克 |
更多合肥金價(jià)查詢,合肥今日金價(jià),黃金價(jià)格今天多少一克等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009